
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GDG - 035 | 5020 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GDG - 034 | 2638 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GDG - 033 | 4823 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GDG - 032 | 7468 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GDG - 031 | 8254 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GDG - 030 | 4736 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GDG - 029 | 5142 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GDG - 028 | 7313 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GDG - 027 | 0357 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GDG - 026 | 6320 |
