





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | GDG - 879 | 4931 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | GDG - 878 | 0257 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | GDG - 877 | 1063 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GDG - 876 | 8450 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | GDG - 875 | 2678 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | GDG - 874 | 5149 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GDG - 873 | 6328 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | GDG - 872 | 9405 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | GDG - 871 | 3689 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | GDG - 870 | 1245 |
