






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | ZMB - 893 | 7938 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | ZMB - 892 | 6824 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | ZMB - 891 | 2693 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ZMB - 890 | 5387 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | ZMB - 889 | 1470 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | ZMB - 888 | 3206 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | ZMB - 887 | 8651 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | ZMB - 886 | 2349 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | ZMB - 885 | 4760 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | ZMB - 884 | 5126 |
