
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SWS - 014 | 5102 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SWS - 013 | 7495 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SWS - 012 | 2641 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SWS - 011 | 8950 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SWS - 010 | 4513 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SWS - 009 | 1273 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SWS - 008 | 0489 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SWS - 007 | 4562 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SWS - 006 | 3768 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SWS - 005 | 1845 |
